No. | Name | Location | الموقع | اسم الصراف الالى | الرقم |
Khartoum | |||||
1 | Khartoum Branch No. 1 | Ali Abdellateif Street Saweres Building | شارع علي عبداللطيف عمارة ساويرس | فرع الخرطوم (1) | 1 |
2 | Khartoum Branch No. 2 | Ali Abdellateif Street Saweres Building | شارع علي عبداللطيف عمارة ساويرس | فرع الخرطوم (2) | 2 |
3 | Private | Khartoum - Al-Amarat 61 Street west Bee Gas Station | الخرطوم - العمارات شارع 61 غرب محطة النحلة للوقود | الفرع الخاص | 3 |
4 | Elie Group | Algaba Stree | شارع الغابه | إيلى قروب | 4 |
5 | Farha Topaco Factory | Algaba Stree | شارع الغابه | مصنع فرحة | 5 |
6 | Badr Aviation Co | Arkwit Alsharge Street | أركويت شارع الشرقى | شركة بدر للطيران | 6 |
7 | Betroneeds | Almamora Street | شارع المعمورة | بترونيدز | 7 |
8 | Takamul Co. for Cement | Khartoum No. 3 | الخرطوم 3 | التكامل للأسمنت | 8 |
Bahri | |||||
9 | Bahri Branch | Al Ingaz Street west Pepsi Factory | شارع الانقاذ غرب مصنع البيبسي | فرع بحري 1 | 9 |
10 | Bahri Branch 2 | Al Ingaz Street west Pepsi Factory | شارع الانقاذ غرب مصنع البيبسي | فرع بحري 2 | 10 |
Omdurman | |||||
11 | Almorda Branch | Almorda Street -Omdurman Market | الموردة سوق امدرمان | فرع الموردة | 11 |
12 | Soug Libya Branch No. 1 | Omdurman Libya Market | امدرمان سوق ليبيا | فرع سوق ليبيا (1) | 12 |
13 | Soug Libya Branch No. 2 | Omdurman Libya Market | امدرمان سوق ليبيا | فرع سوق ليبيا (2) | 13 |
Portsudan | |||||
14 | PortSudan Branch | Main Market | السوق الرئيسي | فرع بورتسودان | 14 |
Head Office - Al-Amarat 61 Street west Bee Gas Station
+249 183 250000 / 2600info@sebank.sd
Swift : (SUEGSDKHXXX)